首頁 | 買地租地留言 |   委託租售留言 | 加入最愛 | 會員登入
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 我要買地 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 委託租售 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 服務據點 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 最新消息 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 關於我們 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 照片土地 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 所有土地 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 影音看地 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 貨款試算
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 本周強打物件
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 本周強打物件
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 我的個人檔案
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 名稱 名稱: 全國屏東建國加盟店-值班人員
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 電話(日) (日): 08-7530999
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 電話(夜) (夜): 08-7530999
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 行動電話 行動電話:
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 Line ID Line ID: @027kduwn
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 傳真電話 傳真電話: -
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 服務地址 服務地址: 屏東市建國路111之3號
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 電子郵件 電子郵件: l087530999@gmail.com
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 累積人數 累積人數:
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 新聞自由發
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 服務據點
 
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 土地搜尋器
區域: 坪數: 交易模式:
類別: 總價範圍: 屋齡:
排序: 關鍵字: 只顯示照片
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 服務項目 我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 土地搜尋頁面
文字 | 照片 | 影音 | 詳細介紹 建立日期 | 更新日期 | 總價(低至高) | 坪數 | 車位
照片 類別 模式 區域 名稱 價格 車位 坪數 點閱
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|屏東 【市農279】近高鐵園區小農地 817萬 401.11 497
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|九如 【九485】九如3.4分優質休閒農地 1645萬 1005.81 1175
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長985】長治鄉公所便宜都農 3405萬 2003.22 888
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|萬丹 【萬204】萬丹水泉都計小農地 646萬 170 767
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|高樹 【里512】高樹1.7分農保地 235萬 512.88 415
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|屏東 【市農273】屏東市合法農舍 6695萬 1033.94 855
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長988】長治養殖農地 4468萬 3450.38 827
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 建地 屏東縣|鹽埔 【郊建484】鹽埔三角窗8米路建地 995萬 121.38 413
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【長1040】麟洛農地 888萬 1084.39 452
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|高樹 【里490】高樹鄉公所優質都農 3684萬 2302.76 1348
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1161】義大內埔小農地 218萬 107.39 301
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|高樹 【里545】高樹國中農地 1208萬 2246.45 118
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 土地 屏東縣|南州 【農建30】南州雙面路農建地 580萬 344.28 136
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|萬丹 【萬225】萬丹小農地 640萬 377.06 285
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|高樹 【里549】近高樹圖書館10米路都農 2047萬 1575.11 130
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|屏東 【市農333】近瑞光新路2.1分休閒農地 1180萬 626.83 133
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長1001】長治農地 900萬 687.885 905
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|萬丹 【萬223】萬丹農地 2954萬 2407.9 342
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣| 【竹315】萬巒農地 819.3萬 1742.02 886
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|九如 【九576】農科農地 990萬 900.48 322
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1005】內埔大路邊4.9分農地 2079萬 1455.04 1007
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長1015】長治近國三3分地 878萬 904.33 850
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|竹田 【竹344】竹田3分檳榔園 850萬 902.05 314
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|竹田 【竹318】竹田7米路旁農地 768萬 614.075 714
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 建地 屏東縣|鹽埔 【郊建485】鹽埔國小建地 411萬 50.2 515
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 建地 屏東縣|竹田 【郊建461】竹田慢活小鎮鄉村建地 328萬 47.79 729
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|萬巒 【竹365】萬巒豬腳街都農③ 316萬 197.61 145
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 建地 屏東縣|萬巒 【郊建543】萬巒方方正正小建地 320萬 78.15 151
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長1017】近義大2.6分方正農地 828萬 787.06 963
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|新園 【竹321】新園庄內農地 898萬 230.6 690
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1052】內埔角窗大面寬休閒農地 980萬 758.34 442
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|鹽埔 【九539】鹽埔彭厝國小農地 634萬 1034.84 309
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長1013】長治振興3.2分農地 1001萬 947.53 643
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 建地 屏東縣|屏東 【市建280】市區210坪透天建地 2680萬 210.93 647
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 透天店面 屏東縣|屏東 【店207】火車站店面 5194萬 83.37 721
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣| 【長1036】長治休閒農地 1473萬 900.82 429
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 建地 屏東縣|里港 【郊建499】里港雙面路方正建地(B) 1380萬 258.1 446
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1056】科大合法農舍 1680萬 902.15 472
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|萬丹 【萬234】萬丹近國小2.5分農地 788萬 735.68 226
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|屏東 【市農285】市區277坪小農地 1000萬 277.25 384
全國屏東建國加盟店-值班人員 E-mail:l087530999@gmail.com
服務電話:08-7530999 手機號碼: 服務地址:屏東市建國路111之3號
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 土地搜尋頁面