首頁 | 買地租地留言 |   委託租售留言 | 加入最愛 | 會員登入
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 我要買地 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 委託租售 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 服務據點 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 最新消息 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 關於我們 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 照片土地 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 所有土地 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 影音看地 房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 貨款試算
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 本周強打物件
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 本周強打物件
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 我的個人檔案
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 名稱 名稱: 全國屏東建國加盟店-值班人員
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 電話(日) (日): 08-7530999
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 電話(夜) (夜): 08-7530999
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 行動電話 行動電話:
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 Line ID Line ID: @027kduwn
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 傳真電話 傳真電話: -
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 服務地址 服務地址: 屏東市建國路111之3號
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 電子郵件 電子郵件: l087530999@gmail.com
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 累積人數 累積人數:
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 新聞自由發
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 服務據點
 
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 土地搜尋器
區域: 坪數: 交易模式:
類別: 總價範圍: 屋齡:
排序: 關鍵字: 只顯示照片
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 服務項目 我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 土地搜尋頁面
文字 | 照片 | 影音 | 詳細介紹 建立日期 | 更新日期 | 總價(低至高) | 坪數 | 車位
照片 類別 模式 區域 名稱 價格 車位 坪數 點閱
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|九如 【九557】九如雙面路3.6分農地 1621萬 1057.23 351
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1122】內埔1.6分農地 250萬 470.29 300
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|鹽埔 【九555】鹽埔4.7分大路邊都計農地 2470萬 1394.72 235
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1121】內埔隘寮3.27分農地 719萬 959.79 274
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1120】黎明農地1 988萬 1276.31 239
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|九如 【九554】近國三4.8分方正農地 2045萬 1430.22 229
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|屏東 【市農298】近高鐵園區大面寬農地 2158萬 719.34 257
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|屏東 【市農297】近高鐵園區小農地 1893萬 344.13 286
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【長1119】麟洛市區都計農地 4961萬 1417.65 251
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|竹田 【竹347】竹田休閒小農地 498萬 371.12 242
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|竹田 【竹346】竹田休閒小農地 468萬 371.12 268
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|竹田 【竹345】竹田雙面路3.7分農地 1805萬 1087.48 304
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|里港 【里521】近里港國中2.6分農地 810萬 786.5 308
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長1116】長治雙面路庄邊農地 1772萬 1575.75 349
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|屏東 【市農296】海豐國小農地 1308萬 989.42 233
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長1112】科大農地 1610萬 971.26 247
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|里港 【里520】里港土庫2.23分農地 580萬 654.66 328
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|鹽埔 【九551】新圍大路邊農地 1722萬 1445.58 289
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【長1111】麟洛火車站休閒農地 668萬 759.8 431
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|鹽埔 【九549】鹽埔三角窗農地 1850萬 1521.41 366
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|九如 【九548】九如近台三線方正農地 1818萬 820.68 321
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|萬丹 【萬223】萬丹農地 2954萬 2407.9 385
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【長1110】麟洛休閒小農地 298萬 334.53 342
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|竹田 【竹344】竹田3分檳榔園 850萬 902.05 326
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|鹽埔 【九546】振興農地4 1681萬 3129.68 331
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|竹田 【竹343】竹田7.4分合法農舍 3000萬 2198.57 362
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|竹田 【竹342】竹田農地 1815萬 1447.46 387
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|鹽埔 【九545】鹽埔庄邊農地 600萬 741.35 372
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1104】內埔近美和省道農地 825萬 275.27 313
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【長1103】近義大果園方正都農 1372萬 392.26 312
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|高樹 【里512】高樹1.7分農保地 235萬 512.88 430
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1102】內埔農舍區優質農地 1180萬 683.34 317
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1101】內埔12米路方正農地 1350萬 716.92 309
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1099】內埔開心休閒農地 750萬 729.02 324
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【長1096】麟洛車站小農地 646萬 358.98 508
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長1094】長治交流道休閒農地 1492.5萬 1100.99 334
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|里港 【里510】里港大路邊方方正正農地 2714萬 678.69 305
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|鹽埔 【九539】鹽埔彭厝國小農地 634萬 1034.84 320
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|佳冬 【東56】佳冬農地 188萬 162 462
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 此物件有照片 農地 屏東縣|竹田 【竹336】竹田休閒農地 1015萬 851.34 430
全國屏東建國加盟店-值班人員 E-mail:l087530999@gmail.com
服務電話:08-7530999 手機號碼: 服務地址:屏東市建國路111之3號
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color
房屋搜尋結果-屏東土地房屋買賣 土地搜尋頁面