首頁 | 買地租地留言 |   委託租售留言 | 加入最愛 | 會員登入
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 logo
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 我要買地 所有房屋12-屏東土地房屋買賣 委託租售 所有房屋12-屏東土地房屋買賣 服務據點 所有房屋12-屏東土地房屋買賣 最新消息 所有房屋12-屏東土地房屋買賣 關於我們 所有房屋12-屏東土地房屋買賣 照片土地 所有房屋12-屏東土地房屋買賣 所有土地 所有房屋12-屏東土地房屋買賣 影音看地 所有房屋12-屏東土地房屋買賣 貨款試算
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 本周強打物件
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 本周強打物件
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 我的個人檔案
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 名稱 名稱: 全國屏東建國加盟店-值班人員
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 電話(日) (日): 08-7530999
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 電話(夜) (夜): 08-7530999
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 行動電話 行動電話:
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 Line ID Line ID: @027kduwn
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 傳真電話 傳真電話: -
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 服務地址 服務地址: 屏東市建國路111之3號
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 電子郵件 電子郵件: l087530999@gmail.com
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 累積人數 累積人數:
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 新聞自由發
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 服務據點
 
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 土地搜尋器
區域: 坪數: 交易模式:
類別: 總價範圍: 屋齡:
排序: 關鍵字: 只顯示照片
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 服務項目 我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 所有土地物件
照片 類別 模式 區域 名稱 總價 車位 坪數 點閱
此物件有照片 農地 屏東縣|鹽埔 【九504】鹽埔休閒農舍 1280萬 390.22 392
此物件有照片 農地 屏東縣|萬巒 【竹324】萬巒都計小農地 307萬 153.77 457
此物件有照片 農地 屏東縣|九如 【郊建477】九如交流道小建地 413.95萬 48.7 529
此物件有照片 農地 屏東縣|竹田 【竹319】竹田三角窗2.8分農地 1680萬 837.92 457
此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【長1040】麟洛農地 888萬 1084.39 430
此物件有照片 農地 屏東縣|竹田 【竹323】竹田大路邊方正小農地 609萬 174.24 476
此物件有照片 農地 屏東縣| 【九503】九如.大路邊乙分美地 1162萬 599.24 485
此物件有照片 建地 屏東縣|里港 【郊建476】里港12米路店面建地 1200萬 58.68 510
此物件有照片 農地 屏東縣| 【長1039】長治農舍 2180萬 1059 410
此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【郊建475】麟洛建地 1517萬 126.46 539
此物件有照片 農地 屏東縣| 【長1038】長治近屏市方正休閒農地 1448萬 1069.86 459
農地 屏東縣|內埔 【長1037】內埔近台一線3.6分美地 1280萬 1080.83 465
此物件有照片 農地 屏東縣|竹田 【竹314】竹田庄邊雙面路農地 1760萬 1284.11 510
此物件有照片 農地 屏東縣| 【市農276】近瑞光新路4.5分農地 2160萬 1321.8 430
此物件有照片 建地 屏東縣|九如 【郊建472】九如核心建地 2696萬 199.7 542
此物件有照片 農地 屏東縣| 【長1036】長治休閒農地 1473萬 900.82 410
此物件有照片 農地 屏東縣|屏東 【市農275】海豐2.88分優質農地 1152萬 845.35 539
此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1035】內埔4分美樂地 1486萬 1185.49 826
此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1034】內埔庄邊休閒農地 825萬 756.25 529
此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長1032】長治都計農地 773萬 203.49 537
此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1031】義大1分休閒小農地 784萬 301.69 545
此物件有照片 農地 屏東縣|鹽埔 【九501】鹽埔4.1分美樂地 1688萬 1222.71 562
此物件有照片 農地 屏東縣|九如 【九500】九如方正休閒農地 733萬 566.398 704
此物件有照片 農地 屏東縣|萬丹 【萬211】近南北路倉庫農舍 4500萬 656.12 646
此物件有照片 農地 屏東縣|高樹 【里496】高樹農地 582萬 784.234 704
此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1025】台灣農林用地 300.1億 2278880 693
此物件有照片 農地 屏東縣|鹽埔 【九366】鹽埔新圍農地 798萬 1020.22 948
此物件有照片 建地 屏東縣|竹田 【郊建468】竹田國小大建地 4831萬 743.24 737
此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【長1023】麟洛都計農地 392萬 122.55 975
此物件有照片 建地 屏東縣|長治 【郊建467】長治近中興路乙建 1960萬 220.34 781
此物件有照片 工業用地 屏東縣|屏東 【工業56】屏市工業用地 2.914億 1550.03 915
此物件有照片 農地 屏東縣|屏東 【市農274】屏東市農地 4203萬 2569.6 1029
此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【長1021】麟洛農田巷都計農地 411.9萬 128.72 833
此物件有照片 建地 屏東縣|里港 【郊建465】里港大路邊建地 9008萬 533 938
此物件有照片 農地 屏東縣|屏東 【市農273】屏東市合法農舍 6695萬 1033.94 825
此物件有照片 農地 屏東縣|九如 【九498】九如交流道農地 6758萬 2047.93 1026
所有房屋12-屏東土地房屋買賣 精選土地物件
 
全國屏東建國加盟店-值班人員 E-mail:l087530999@gmail.com
服務電話:08-7530999 手機號碼: 服務地址:屏東市建國路111之3號
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color