首頁 | 買地租地留言 |   委託租售留言 | 加入最愛 | 會員登入
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 logo
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 我要買地 所有房屋14-屏東土地房屋買賣 委託租售 所有房屋14-屏東土地房屋買賣 服務據點 所有房屋14-屏東土地房屋買賣 最新消息 所有房屋14-屏東土地房屋買賣 關於我們 所有房屋14-屏東土地房屋買賣 照片土地 所有房屋14-屏東土地房屋買賣 所有土地 所有房屋14-屏東土地房屋買賣 影音看地 所有房屋14-屏東土地房屋買賣 貨款試算
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 本周強打物件
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 本周強打物件
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 我的個人檔案
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 名稱 名稱: 全國屏東建國加盟店-值班人員
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 電話(日) (日): 08-7530999
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 電話(夜) (夜): 08-7530999
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 行動電話 行動電話:
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 Line ID Line ID: @027kduwn
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 傳真電話 傳真電話: -
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 服務地址 服務地址: 屏東市建國路111之3號
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 電子郵件 電子郵件: l087530999@gmail.com
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 累積人數 累積人數:
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 新聞自由發
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 服務據點
 
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 土地搜尋器
區域: 坪數: 交易模式:
類別: 總價範圍: 屋齡:
排序: 關鍵字: 只顯示照片
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 服務項目 我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 所有土地物件
照片 類別 模式 區域 名稱 總價 車位 坪數 點閱
此物件有照片 農地 屏東縣| 【長1036】長治休閒農地 1473萬 900.82 617
此物件有照片 農地 屏東縣|屏東 【市農275】海豐2.88分優質農地 1152萬 845.35 870
此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1035】內埔4分美樂地 1486萬 1185.49 1389
此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1034】內埔庄邊休閒農地 825萬 756.25 819
此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長1032】長治都計農地 773萬 203.49 849
此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1031】義大1分休閒小農地 784萬 301.69 836
此物件有照片 農地 屏東縣|鹽埔 【九501】鹽埔4.1分美樂地 1688萬 1222.71 854
此物件有照片 農地 屏東縣|九如 【九500】九如方正休閒農地 733萬 566.398 1045
此物件有照片 農地 屏東縣|萬丹 【萬211】近南北路倉庫農舍 4500萬 656.12 1012
此物件有照片 農地 屏東縣|高樹 【里496】高樹農地 582萬 784.234 1309
此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1025】台灣農林用地 300.1億 2278880 999
此物件有照片 農地 屏東縣|鹽埔 【九366】鹽埔新圍農地 798萬 1020.22 1394
此物件有照片 建地 屏東縣|竹田 【郊建468】竹田國小大建地 4831萬 743.24 1080
此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【長1023】麟洛都計農地 392萬 122.55 1466
此物件有照片 建地 屏東縣|長治 【郊建467】長治近中興路乙建 1960萬 220.34 1135
此物件有照片 工業用地 屏東縣|屏東 【工業56】屏市工業用地 2.914億 1550.03 1190
此物件有照片 農地 屏東縣|屏東 【市農274】屏東市農地 4203萬 2569.6 1315
此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【長1021】麟洛農田巷都計農地 411.9萬 128.72 1187
此物件有照片 建地 屏東縣|里港 【郊建465】里港大路邊建地 9008萬 533 1284
此物件有照片 農地 屏東縣|屏東 【市農273】屏東市合法農舍 6695萬 1033.94 1111
此物件有照片 農地 屏東縣|九如 【九498】九如交流道農地 6758萬 2047.93 1343
此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【長1020】麟洛休閒小農地 475萬 125.21 1294
此物件有照片 農地 屏東縣|麟洛 【長1019】麟洛休閒小農地 355萬 93.64 1481
此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長1017】近義大2.6分方正農地 828萬 787.06 1235
此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長1015】長治近國三3分地 878萬 904.33 1092
此物件有照片 建地 屏東縣|屏東 【市建257】市中心精華區建地 3.7149億 884.51 1207
此物件有照片 透天店面 屏東縣|屏東 【店207】火車站店面 5194萬 83.37 1005
此物件有照片 建地 屏東縣|屏東 【市建280】市區210坪透天建地 2680萬 210.93 950
此物件有照片 農地 屏東縣|長治 【長1013】長治振興3.2分農地 1001萬 947.53 910
此物件有照片 農地 屏東縣|新園 【竹321】新園庄內農地 832.4萬 230.6 1037
此物件有照片 建地 屏東縣|麟洛 【郊建464】麟洛50坪建地 1280萬 50.23 1008
此物件有照片 建地 屏東縣|竹田 【郊建462】西勢國小建地 2380萬 238.067 1010
此物件有照片 農地 屏東縣|內埔 【長1011】內埔豐田都計農地 858萬 190.67 1098
此物件有照片 建地 屏東縣|內埔 【農建20】義大內埔農建地 2310萬 817.657 1564
此物件有照片 建地 屏東縣|內埔 【郊建458】內埔核心大建地 1.025億 706.86 966
此物件有照片 建地 屏東縣|竹田 【郊建461】竹田慢活小鎮鄉村建地 328萬 47.79 1077
所有房屋14-屏東土地房屋買賣 精選土地物件
 
全國屏東建國加盟店-值班人員 E-mail:l087530999@gmail.com
服務電話:08-7530999 手機號碼: 服務地址:屏東市建國路111之3號
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color